ФОТО | МОДЕЛЬ | Ссылка | Документация | Используется для | Характеристики | РРЦ, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
PROFcool SCU-032 сифон с обратным клапаном для конденсата | на страницу модели | скачать документы | Не пропускает запах из канализации | Пропускная способность: 0,09 л/с, В упаковке: 15шт/7,2кг, Размер упаковки: 380х350х330 | 1160 | |
PROFcool VSP-32 капельная воронка с двумя клапанами | на страницу модели | - | - | - | 890 | |
PROFcool МSP 16-32 мембранный сифон с сухим затвором | на страницу модели | - | - | - | 1290 |
ФОТО | МОДЕЛЬ | Ссылка | Документация | Используется для | Характеристики | РРЦ, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
PROFcool PB4 1/4+3/8 трубогибы внутренние для медных труб | на страницу модели | - | - | - | 1250 | |
PROFcool PB4 1/2+5/8 трубогибы внутренние для медных труб | на страницу модели | - | - | - | 2270 | |
PROFcool PB4 1/4+3/8+1/2+5/8+3/4 трубогибы внутренние для медных труб | на страницу модели | - | - | - | 3750 |
ФОТО | МОДЕЛЬ | Ссылка | Документация | Используется для | Характеристики | РРЦ, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
PROFcool VX4 подставка под кондиционеры | на страницу модели | - | - | - | 1460 |
ФОТО | МОДЕЛЬ | Ссылка | Документация | Используется для | Характеристики | РРЦ, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
PROFcool P-450 кронштейн из армированного полиамида | на страницу модели | - | - | - | 2200 |
ФОТО | МОДЕЛЬ | Ссылка | Документация | Используется для | Характеристики | РРЦ, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
PROFcool TAR-20/45 фиксатор поворота из армированного полиамида | на страницу модели | - | - | - | 75 | |
PROFcool TAR-20/90 фиксатор поворота из армированного полиамида | на страницу модели | - | - | - | 75 | |
PROFcool TAR-16/90 фиксатор поворота из армированного полиамида | на страницу модели | - | - | - | 55 | |
PROFcool TAR-16/45 фиксатор поворота из армированного полиамида | на страницу модели | - | - | - | 55 |
ФОТО | МОДЕЛЬ | Ссылка | Документация | Используется для | Характеристики | РРЦ, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
PROFcool Ø15-Ø20-Ø24-Ø32-Ø38 резиновый переходник | на страницу модели | - | - | - | 220 | |
PROFcool Y 16/16/16 дренажный тройник | на страницу модели | - | - | - | 73 | |
PROFcool 16/20-20 дренажный переходник | на страницу модели | - | - | - | 75 | |
PROFcool 32/13-10-8 дренажный переходник | на страницу модели | - | - | - | 120 | |
PROFcool 50/32-20-16 дренажный переходник | на страницу модели | - | - | - | 130 | |
PROFcool 50/23-20-16/20-16/13-10-8 дренажный тройник | на страницу модели | - | - | - | 240 |
ФОТО | МОДЕЛЬ | Ссылка | Документация | Используется для | Характеристики | РРЦ, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
PROFcool K-RP Концентрат для очистки радиаторов внутренних блоков | на страницу модели | - | - | - | 1580 | |
PROFcool K-SG Концентрат для очистки радиаторов внешних блоков | на страницу модели | - | - | - | 1480 |
Если Вы хотите стать официальным дилером — просто заполните заявку